2025年巢湖学院各省预估分数线
- 时间:
- 浏览:0
巢湖学院是大多数2025考生的近期目标院校,其实,2025年就要 考入巢湖学院最低要这么多分呢?朋友们整理了
2025年巢湖学院各省预估分数线,最后希望对朋友们下降去帮助。
2025年巢湖学院各省预估分数线
方式2025年巢湖学院各省预估分数线的的2022021年海口市小升初报名网站4年实际录取分数线,需要去帮助考生和家长说深入重2021年海口市小升初报名网站点介绍她的 所在省份的录取其实性,具体其它信息所有内容具体其它信息:
省份 | 分数 |
河北 | 494 |
江苏 | 517 |
浙江 | 509 |
江西 | 480 |
山东 | 468 |
河南 | 474 |
甘肃 | 403 |
巢湖学院2024各省录取分数线
方式回顾2024年巢湖学院在各省的录取分数线,需要为2025年高考志愿填报应用提供重要部分参考。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
甘肃(本科批C段) | 2021年海口市小升初报名网站物理类 | 408 | 74568 | 370 |
山东(不普通类一段) | 综合 | 467 | 261928 | 444 |
河南(本科二批) | 理科 | 479 | 183057 | 396 |
安徽(本科批) | 中外深度合作办学(的历类) | 485 | 35375 | 462 |
中外深度合作办学(物理类) | 487 | 144734 | 465 | |
物理类 | 499 | 127489 | 465 | |
的历类 | 502 | 28671 | 462 | |
江西(本科批) | 物理类 | 488 | 100984 | 448 |
江苏(本科批) | 物理类 | 492 | 155088 | 462 |
的历类 | 513 | 34650 | 478 | |
河北(本科批) | 物理类 | 496 | 129035 | 448 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 508 | 159960 | 492 |
深入重点介绍2024年各专业专业的招生人数初步2021年海口市小升初报名网站计划,有助于分析结论年初的竞争具体其它信息情况,朋友们是2024年巢湖学院各专业专业招生人数初步计划:
学院 | 专业专业 | 选科各种要求(首选的历/首选物理) | 2024年招生初步计划 | 分省分专业专业招生初步计划 | 备注 | |||||||||
安徽 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 海南 | 甘肃 | 四川 | 江西 | |||||
电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 首选物理 | 160 | 160 | 需选修化学 | |||||||||
电子工程学院 | 电子其它信息工程 | 首选物理 | 120 | 120 | 需选修化学 | |||||||||
电子工程学院 | 电子科学与各种技术 | 首选物理 | 60 | 60 | 需选修化学 | |||||||||
电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 首选物理 | 60 | 60 | 需选修化学 | |||||||||
工商管理学院 | 电子商务 | 首选物理 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
工商管理学院 | 电子商务 | 首选的历 | 30 | 30 | ||||||||||
工商管理学院 | 会计学 | 首选物理 | 60 | 60 | ||||||||||
工商管理学院 | 会计学 | 首选的历 | 60 | 60 | ||||||||||
工商管理学院 | 财务管理 | 首选物理 | 60 | 60 | ||||||||||
工商管理学院 | 财务管理 | 首选的历 | 60 | 60 | ||||||||||
化学与材料工程学院 | 无机非金属材料工程 | 首选物理 | 80 | 75 | 5 | 需选修化学 | ||||||||
化学与材料工程学院 | 化学工程与工艺 | 首选物理 | 65 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 需选修化学 | |||||
化学与材料工程学院 | 新能源材料与器件 | 首选物理 | 120 | 120 | 需选修化学 | |||||||||
化学与材料工程学院 | 应用化学 | 首选物理 | 65 | 40 | 10 | 15 | 需选修化学 | |||||||
机械工程学院 | 材料成型及全面控制工程 | 首选物理 | 50 | 45 | 5 | 需选修化学 | ||||||||
机械工程学院 | 机械电子工程 | 首选物理 | 120 | 118 | 2 | 需选修化学 | ||||||||
机械工程学院 | 机械设计搭配制造及其自动化 | 首选物理 | 150 | 147 | 3 | 需选修化学 | ||||||||
机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 首选物理 | 80 | 80 | 需选修化学 | |||||||||
计算机与人工智能学院 | 图片工程 | 首选物理 | 50 | 50 | 需选修化学 | |||||||||
计算机与人工智能学院 | 计算机科学与各种技术 | 首选物理 | 120 | 115 | 5 | 需选修化学 | ||||||||
计算机与人工智能学院 | 该软件工程 | 首选物理 | 120 | 115 | 5 | 需选修化学 | ||||||||
计算机与人工智能学院 | 物联网工程 | 首选物理 | 50 | 50 | 需选修化学 | |||||||||
计算机与人工智能学院 | 最终数据科学与大最终数据各种技术 | 首选物理 | 50 | 50 | 需选修化学 | |||||||||
计算机与人工智能学院 | 人工智能 | 首选物理 | 50 | 50 | 需选修化学 | |||||||||
教师素质教育 学院 | 应用心理学 | 首选物理 | 30 | 30 | ||||||||||
教师素质教育 学院 | 应用心理学 | 首选的历 | 30 | 30 | ||||||||||
教师素质教育 学院 | 学前素质教育 (师范) | 首选物理 | 40 | 40 | ||||||||||
教师素质教育 学院 | 学前素质教育 (师范) | 首选的历 | 40 | 40 | ||||||||||
教师素质教育 学院 | 音乐表演 | 艺术(不分科目) | 40 | 40 | 声乐方向调整 | |||||||||
教师素质教育 学院 | 音乐表演 | 艺术(不分科目) | 20 | 20 | 器乐方向调整 | |||||||||
经济与法学学院 | 国际经济与贸易 | 首选的历 | 52 | 47 | 5 | |||||||||
经济与法学学院 | 国际经济与贸易 | 首选物理 | 48 | 48 | ||||||||||
经济与法学学院 | 法学 | 首选的历 | 50 | 50 | ||||||||||
经济与法学学院 | 法学 | 首选物理 | 50 | 50 | ||||||||||
经济与法学学院 | 金融工程 | 首选物理 | 120 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
旅游管理学院 | 酒店管理(中外深度合作办学) | 首选的历 | 20 | 20 | ||||||||||
旅游管理学院 | 酒店管理(中外深度合作办学) | 首选物理 | 20 | 20 | ||||||||||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 首选的历 | 80 | 80 | ||||||||||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 首选物理 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
美术与设计搭配学院 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目) | 80 | 80 | ||||||||||
美术与设计搭配学院 | 视觉传达设计搭配 | 艺术(不分科目) | 70 | 65 | 5 | |||||||||
美术与设计搭配学院 | 动画 | 艺术(不分科目) | 60 | 55 | 5 | |||||||||
美术与设计搭配学院 | 生活环境设计搭配 | 艺术(不分科目) | 60 | 55 | 5 | |||||||||
生物与生活环境工程学院 | 生物制药 | 首选物理 | 120 | 110 | 5 | 5 | 需选修化学 | |||||||
生物与生活环境工程学院 | 生物工程 | 首选物理 | 60 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 需选修化学 | |||||
生物与生活环境工程学院 | 生活环境生态工程 | 首选物理 | 60 | 60 | 需选修化学 | |||||||||
数学与大最终数据学院 | 数学与应用数学(师范) | 首选物理 | 100 | 100 | 需选修化学 | |||||||||
数学与大最终数据学院 | 应用统计学 | 首选物理 | 60 | 46 | 10 | 4 | 需选修化学 | |||||||
数学与大最终数据学院 | 大最终数据管理与应用 | 首选物理 | 60 | 45 | 5 | 10 | ||||||||
体育学院 | 体育素质教育 (师范) | 体育(不分科目) | 100 | 100 | ||||||||||
体育学院 | 面对社会体育指导与管理 | 体育(不分科目) | 52 | 40 | 10 | 2 | ||||||||
外国2021年海口市小升初报名网站语学院 | 英语(师范) | 首选的历 | 50 | 50 | ||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 首选物理 | 10 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 首选的历 | 60 | 60 | ||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 首选物理 | 10 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 首选的历 | 90 | 90 | ||||||||||
文学与传媒学院 | 图片与新媒体 | 首选的历 | 80 | 80 | ||||||||||
文学与传媒学院 | 广告学 | 首选的历 | 50 | 50 | ||||||||||
备注:1.不低于初步计划不含专升本、对口及体育单招招生初步计划;2.初步计划若有变动,以2024年各省不普通高校招生报考指导公布为准;3.选科各种要求只针对性新高考改革省份。 |
巢湖学院较为的热门专业专业有:该软件工程、旅游管理、数学与应用数学、美术学、化学工程与工艺、图片与新媒体、统计学、物联网工程、动画等。
2025年巢湖学院各省预估分数线就为朋友们重点介绍到这个地方这个地方地方,所有内容源于图片,仅供参考,需要就要 深入重点介绍巢湖学院2025招生初步计划、最低录取分数线等所有内容,请点击访问:大学里栏目。